太阳集团2018登录网址-Apple App Store

首页 >> 太阳集团2018登录网址-Apple App Store >> 正文

2019汉教推免智育测评成绩排名

作者:  发布时间:2022年08月31日
2019汉教推免智育测评成绩排名
序号 学号 姓名 四六级 智育测评成绩 智育测评成绩 智育测评成绩 平均智育测评成绩




2019-2020 2020-2021 2021-2022 平均值
1 193303219 史桂娟 四级 80.86 79.99 84.25 81.70
2 193303215 李扬 六级 80.67 82.49 81.33 81.50
3 193303229 吴小琼 六级 83.20 82.69 77.58 81.16
4 193303209 郭慧慧 四级 79.17 79.79 80.50 79.82
5 193303207 高微 六级 78.98 79.29 81.08 79.78
6 193303224 王诗婷 六级 80.04 79.00 80.00 79.68
7 193303214 刘西燕 四级 78.04 79.47 78.75 78.75
8 193303245 张玉玉 四级 78.00 75.86 81.17 78.34
9 193303228 王怡婷 四级 78.11 77.00 79.42 78.18
10 193303238 翟雪铭 四级 77.51 77.83 78.75 78.03
11 193303216 李怡然 四级 78.23 76.47 79.00 77.90
12 193303204 豆青青 六级 76.56 77.34 78.83 77.58
13 193303205 高金霞 六级 79.21 75.91 77.25 77.46
14 193303246 赵灿 六级 76.30 76.46 79.50 77.42
15 193303223 汪国霞
80.52 77.17 74.42 77.37
16 193303240 张红娟 四级 74.09 76.17 81.33 77.20
17 183303111 李雅婷
75.20 77.74 77.42 76.79
18 193303247 赵晰 四级 77.44 74.03 78.33 76.60
19 193303230 吴玉渚 四级 77.52 75.14 76.58 76.41
20 193303233 杨娟 四级 75.89 75.43 77.75 76.36
21 193303244 张莹莹 四级 77.73 73.41 77.50 76.21
22 193303242 张欣怡
74.69 74.39 78.58 75.89
23 193303211 李铭宇 六级 72.83 73.69 80.83 75.78
24 193303241 张松 四级 75.51 73.97 77.75 75.74
25 193303208 郭畅 四级 74.64 74.49 77.25 75.46
26 193303210 廖香婷 六级 75.17 73.81 77.25 75.41
27 193303235 杨文星 四级 76.95 70.13 79.00 75.36
28 193303221 汤英英 四级 74.64 72.96 77.50 75.03
29 193303226 王亚楠 六级 73.30 73.37 78.42 75.03
30 193303222 王采娟 四级 74.43 74.39 75.58 74.80
31 193303237 余俊福 四级 75.63 70.79 76.83 74.42
32 193303234 杨丝雨 四级 74.25 73.64 75.25 74.38
33 193303232 许秀丽 四级 74.21 71.30 76.50 74.00
34 193303206 高铭阳 四级 74.21 70.00 77.25 73.82
35 193303202 曹婧
71.67 73.76 75.75 73.72
36 193303225 王姝淇 四级 72.23 72.74 75.42 73.46
37 193303236 易子娴 四级 73.00 74.40 72.92 73.44
38 193303243 张英
71.99 70.13 77.42 73.18
39 193303217 潘燕子 四级 74.30 69.53 74.08 72.64
40 193303201 白强强 四级 69.78 72.20 75.42 72.46
41 193303227 王意蓉
70.26 70.01 76.83 72.37
42 193303220 史建宁 四级 70.07 70.61 75.25 71.98
43 193303231 肖以恒 四级 69.75 69.36 76.00 71.70
44 193303239 张斌
68.98 66.83 71.75 69.18
45 193303218 彭新宇
67.56 66.80 72.67 69.01


上一条:国奖公示 下一条:2019汉语言推免智育成绩排名

XML 地图 | Sitemap 地图
Baidu
sogou